Beschreibung
Merkmale
Bewertungen
Hersteller Info
Zuletzt angesehen
Miele
MIELE CM 5510 CH ALSM Stand-Kaffeevollautomat, 11636310
CHF 916.80 *
Lieferumfang
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
Farbe | Obsidianschwarz |
AromaticSystem | • |
OneTouch-Zubereitung | • |
OneTouch for Two-Zubereitung | • |
DoubleShot | • |
Geniesserprofile programmierbar | 4 |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
Mahlgrad einstellbar | • |
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
TeaTimer | • |
Display | DirectSensor |
Vernetzung Miele@home | • |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Expertenmodus | • |
MultiLingua | • |
Anzahl Bohnensorten | 1 |
Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g | 300 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 300 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 1.80 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 10 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0.80 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Individuelle Einstellungen | • |
Wählbare Getränkemengen in ml | 20.00-300.00 |
Ristretto einfach | • |
Ristretto doppelt | • |
Espresso einfach | • |
Espresso doppelt | • |
Kaffee einfach | • |
Kaffee doppelt | • |
Kaffee lang einfach | • |
Kaffee lang doppelt | • |
Cappuccino einfach | • |
Cappuccino doppelt | • |
Latte Macchiato einfach | • |
Latte Macchiato doppelt | • |
Heisse Milch einfach | • |
Heisse Milch doppelt | • |
Milchschaum einfach | • |
Milchschaum doppelt | • |
Espresso Macchiato einfach | • |
Espresso Macchiato doppelt | • |
Cappuccino Italiano einfach | • |
Cappuccino Italiano doppelt | • |
Flat white einfach | • |
Flat white doppelt | • |
Café au lait einfach | • |
Café au lait doppelt | • |
Caffè Latte einfach | • |
Caffè Latte doppelt | • |
Warmwasser einfach | • |
Heisswasser einfach | • |
Schwarzer Tee einfach | • |
Kräutertee einfach | • |
Früchtetee einfach | • |
Grüner Tee einfach | • |
Weisser Tee einfach | • |
Japan Tee einfach | • |
Kaffeekanne | • |
Energieeffizienzklasse | A |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0.10 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0.50 |
Manuelle Entkalkung | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | • |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | • |
Wasserhärte einstellbar | • |
Minimale Nischenbreite in mm | 450 |
Maximale Nischenbreite in mm | 450 |
Minimale Nischenhöhe in mm | 508 |
Maximale Nischenhöhe in mm | 508 |
Nischentiefe in mm | 555 |
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 14 |
Nischenmasse (B x H x T) in mm | 450-450 x 508-508 x 555 |
Gerätebreite in mm | 251 |
Gerätehöhe in mm | 359 |
Gerätetiefe in mm | 427 |
Gesamtanschluss in kW | 1.45 |
Spannung in V | 220.00-240.00 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Pumpendruck in bar | 15 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.40 |
Edelstahl-Milchlanze | • |
Entkalkungstabletten | • |
Reinigungstabletten | • |
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite | • |
Produktkategorie | Kaffeemaschine |
Energieklasse | A alt |
Einbauart | Standgerät |
Geräte Breite in mm | 251 |
Geräte Höhe in mm | 359 |
Geräte Tiefe in mm | 427 |
Gewicht | 11.8 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor