Beschreibung
Merkmale
Bewertungen
Hersteller Info
Zuletzt angesehen
Samsung
Samsung DV80T5220AW/S5 Wäschetrockner DV5000, 8kg, Carved Black
CHF 1'060.20 *
Lieferumfang
Huttenlüfter | • |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 151 |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 15-P |
Farbe | Edelstahl |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Elektronische Steuerung | • |
Bedienung | Tipptasten mit LED |
Miele@mobile App | • |
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 51.70 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
LED | • |
Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 300 |
Farbtemperatur in K | 3000 |
Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 250 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 300 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 360 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) | 600 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 47 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 51 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 67 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 32 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 37 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 41 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 52 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 200 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 250 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 320 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 530 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 55 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 59 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 63 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 72 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 44 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 48 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 57 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Breite des Haubenkörpers in mm | 702 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 50 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 402 |
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 11.60 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.50 |
Schutzkontaktstecker | • |
Gesamtanschluss in kW | 0.23 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Abluftstutzen oben | • |
Abluftstutzen oben und hinten | • |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |
Rückstauklappe | • |
Produktkategorie | Lüfterbaustein |
Farbe | Edelstahl |
Energieklasse | A alt |
Einbauart | Einbau |
Geräte Breite in mm | 702 |
Geräte Höhe in mm | 326 |
Geräte Tiefe in mm | 402 |
Gewicht | 13.6 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor