Beschreibung
Merkmale
Bewertungen
Hersteller Info
Zuletzt angesehen
Miele
MIELE DAS 4620-60 ED 230V Flachpaneelhaube, 11862920
CHF 625.65 *
Lieferumfang
Flachpaneelhaube | • |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 151 |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 31-R DKF 31-P |
Farbe | Transp. Glas |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Elektronische Steuerung | • |
EasySwitch | • |
Bedienung | EasySwitch |
Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 27.40 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
PowerManagement-System | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
LED | • |
Anzahl x Watt | 1 x 3 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 300 |
Farbtemperatur in K | 3500 |
Dimmerfunktion | • |
Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
ECO-Motor (Gleichstrommotor) | • |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 180 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 270 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 380 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) | 600 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 37 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 52 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 23 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 160 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 260 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 405 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 580 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 41 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 50 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 27 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 37 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 48 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 57 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |
Breite des Haubenkörpers in mm | 561 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 68 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 307 |
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
Nettogewicht in kg | 12 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.70 |
Schutzkontaktstecker | • |
Gesamtanschluss in kW | 0.08 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Abluftstutzen oben | • |
Abluftstutzen oben und hinten | • |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Montageschablone | • |
Rückstauklappe | • |
Produktkategorie | Dunsthaube |
Energieklasse | A+ |
Einbauart | Einbau |
Geräte Breite in mm | 561 |
Geräte Höhe in mm | 335 |
Geräte Tiefe in mm | 307 |
Gewicht | 14 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor