Beschreibung
Gerätekategorie | |
Kühlschrank | • |
Bauform | |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Side-by-Side fähig | • |
Design | |
Beleuchtung | BrilliantLight |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Frischesystem | MasterFresh |
DynaCool | • |
SoftClose-Türschliessdämpfung | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad Scharnier | • |
Steuerung | |
Bedienkonzept | MasterSensor |
SuperKühlen | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Sabbatmodus | • |
Eco-Modus | • |
Kühlgerät/-zone | |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | 2 |
Anzahl VeggieBoxen | 1 |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
SlidingShelf | • |
Innentürabsteller für Konserven | 1 |
Innentürabsteller für Flaschen | 3 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A - G) | E |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 165,71 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,454 |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Überlaufschutz | • |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Optischer Türalarm | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 762 - 765 |
Nischenhöhe in mm | 2.134 - 2.164 |
Nischentiefe in mm | 629 |
Gerätebreite in mm | 756 |
Gerätehöhe in mm | 2.127 |
Gerätetiefe in mm | 629 |
Gewicht in kg | 157,5 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 27 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 467 |
davon PerfectFresh-Zone in l | 69 |
Gesamtnutzinhalt in l | 467 |
Geräuschklasse (A-D) | C |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 40 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 3.000 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 3,0 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Phasenanzahl | 1 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Active AirClean Filter | • |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor