Beschreibung
Produktdetails - K 7364 D
Gerätekategorie | |
Kühlschrank | • |
Bauform | |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Design | |
Beleuchtung Kühlzone | FlexiLight 2.0 |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Frischesystem | DailyFresh |
Feinverstellung Innentür | • |
ComfortClean | • |
ComfortFrost | • |
ComfortSize | • |
SoftClose nachrüstbar | • |
Steuerung | |
Bedienkonzept | FreshTouch |
SuperKühlen | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Sabbatmodus | • |
Party-Modus | • |
Holiday-Modus | • |
Kühlgerät/-zone | |
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
davon beleuchtet | 2 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
Anzahl Frischeschubladen | 1 |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
Innentürabsteller | 4 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A - G) | D |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 119,00 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,326 |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 560 - 570 |
Nischenhöhe in mm | 1.220 - 1.236 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 559 |
Gerätehöhe in mm | 1.218 |
Gerätetiefe in mm | 546 |
Gewicht in kg | 43,4 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 19 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 167 |
4*-Gefrierzone in l | 16 |
Gesamtnutzinhalt in l | 183 |
Lagerzeit bei Störung in h | 9 |
Gefriervermögen in kg/24h | 2,0 |
Geräuschklasse (A-D) | A |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 29 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.200 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Phasenanzahl | 1 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Eierablage | • |
Eiswürfelschale | • |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor