Lieferumfang
Kühl-Gefrierkombination | • |
Standgerät | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Gehäusefarbe | Weiss |
Frontfarbe | Weiss |
Beleuchtung Kühlzone | LED |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Frischesystem | PerfectFresh Pro |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
XL-Innenraum | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Türöffnungshilfe | EasyOpen-Hebelgriff |
Bedienkonzept | SensorTouch |
Gradgenaue Einstellung | Kühl- und Gefriertemperatur |
Kühlteil abschaltbar | Ja |
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | • |
SuperKühlen | • |
SuperFrost | • |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Sabbat-Modus | • |
Party-Modus | • |
Holiday-Modus | • |
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
davon teilbar (FlexiBoard) | 1 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
Trockene Rückwand | weiß |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
Innentürabsteller | 3 |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | D |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 225.57 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0.62 |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Optischer Türalarm | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
Gerätebreite in mm | 600 |
Gerätehöhe in mm | 2015 |
Gerätetiefe in mm | 675 |
Gewicht in kg | 78.80 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 259 |
davon PerfectFresh-Zone in l | 99 |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 103 |
Gesamtnutzinhalt in l | 362 |
Lagerzeit bei Störung in h | 20 |
Gefriervermögen in kg/24 h | 10 |
Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 35 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1400 |
Spannung in V | 220.00-240.00 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Frequenz in Hz | 50.00-60.00 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 2 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Eierablage | • |
Eiswürfelschale | • |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor