Geräuschpegel | 72 dB(A) |
---|---|
Kaltwäsche | Ja |
Outdoor- / Sportprogramm | Ja |
Daunen / Duvet | Ja |
Geräuschpegel Schleudern | 67 dB(A) |
Dampffunktion | Ja |
Einbaufähig | Nein |
Imprägnierprogramm | Ja |
Warmwasseranschluss | ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Schleuder-Effizienz-Klasse | A |
Trommelbeleuchtung | Ja |
Automatische Waschmitteldosier | Ja |
Vorbügeln / Leichtbügeln | Ja |
Endzeitprogrammierung | Ja |
Türanschlag | rechts/nicht wechselbar |
Schmutzsensor | Nein |
Fahrbar | Nein |
Mengenautom / Gewichtssensor | Ja |
Hygiene- / Allergieprogramm | Ja |
Kurzprogramm | Ja |
Regenwasser-Anschluss | ja |
Schleuderdrehzahl (U / min) | 1600 |
Netzspannung | 400 V |
Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
Nutzinhalt Gesamt | 9.0 Liter |
Energiever. kWh / 100 Zyklen | 49.00 |
Wasserbrauch L / Waschgang | 48.0 |
Dauer Programm «eco 40–60» | 199 MIN |
Energie-Effizienz-Klasse | A (2021) |
Beladungsart | Frontlader |
Gewicht netto (in kg) | 98.000 kg |
Max. Restfeuchte | 44 % |
Aquastopp | Nein |
TopTen Artikel | Ja |
Turmfähig | Ja |
Stromverbrauch 60°C Vollbeladung | 0.60 kWh |
Stromverbrauch 60°C Teilbeladung | 0.43 kWh |
Stromverbrauch 40°C Teilbeladung | 0.35 kWh |
Programmdauer 60°C Vollbeladung | 179 min. |
Programmdauer 60°C Teilbeladung | 179 min. |
Programmdauer 40°C Teilbeladung | 179 min. |
Türanschlag | Rechts |
Produktfarbe | Weiss |
Bedienung | Touchdisplay |
Gerätehöhe | 850 mm |
Gerätebreite | 596 mm |
Gerätetiefe | 643 mm |
Absicherung | 10A |
Netzspannung | 400V 2N~ oder 230V~ |
Anschlusswert (kW) | 2.300 kWh |
Anzahl Programme | 36 Stück |
Startzeitvorwahl in Stunden | Ja |
Garantie | 24 Monate (2 Jahre) |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor